CONSECUTIVO | CLAVE SCIAN | CONCEPTO (GIRO) |
---|---|---|
1 | 111110 | Cultivo de soya |
2 | 111121 | Cultivo de cártamo |
3 | 111122 | Cultivo de girasol |
4 | 111129 | Cultivo anual de otras semillas oleaginosas |
5 | 111131 | Cultivo de frijol grano |
6 | 111132 | Cultivo de garbanzo grano |
7 | 111139 | Cultivo de otras leguminosas |
8 | 111140 | Cultivo de trigo |
9 | 111151 | Cultivo de maíz grano |
10 | 111152 | Cultivo de maíz forrajero |
11 | 111160 | Cultivo de arroz |
12 | 111191 | Cultivo de sorgo grano |
13 | 111192 | Cultivo de avena grano. |
14 | 111193 | Cultivo de cebada grano. |
15 | 111194 | Cultivo de sorgo forrajero. |
16 | 111195 | Cultivo de avena forrajera. |
17 | 111199 | Cultivo de otros cereales. |
18 | 111211 | Cultivo de jitomate o tomate rojo. |
19 | 111212 | Cultivo de chile. |
20 | 111213 | Cultivo de cebolla. |
21 | 111214 | Cultivo de melón. |
22 | 111215 | Cultivo de tomate verde. |
23 | 111216 | Cultivo de papa. |
24 | 111217 | Cultivo de calabaza. |
25 | 111218 | Cultivo de sandia. |
26 | 111219 | Cultivo de otras hortalizas. |
27 | 111310 | Cultivo de naranja. |
28 | 111321 | Cultivo de limón. |
29 | 111329 | Cultivo de otros cítricos. |
30 | 111331 | Cultivo de café. |
31 | 111332 | Cultivo de plátano. |
32 | 111333 | Cultivo de mango. |
33 | 111334 | Cultivo de aguacate. |
34 | 111335 | Cultivo de uva. |
35 | 111336 | Cultivo de manzana. |
36 | 111337 | Cultivo de cacao. |
37 | 111338 | Cultivo de coco. |
38 | 111339 | Cultivo de otros frutales no cítricos y de nueces. |
39 | 111410 | Cultivo de productos alimenticios en invernaderos. |
40 | 111412 | Cultivo de fresa de invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas |
41 | 111413 | Cultivo de bayas (berries) en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas |
42 | 111414 | Cultivo de chile en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas |
43 | 111415 | Cultivo de manzana en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas |
44 | 111416 | Cultivo de pepino en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas |
45 | 111419 | Cultivo de otros productos alimenticios en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas |
46 | 111421 | Floricultura a cielo abierto. |
47 | 111423 | Cultivo de árboles de ciclo productivo de 10 años o menos. |
48 | 111422 | floricultura en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas |
49 | 111910 | cultivo de tabaco |
50 | 111920 | Cultivo de algodón. |
51 | 111930 | Cultivo de caña de azúcar. |
52 | 111941 | Cultivo de alfalfa. |
53 | 111942 | Cultivo de pastos y zacates. |
54 | 111991 | Cultivo de agaves alcoholeros. |
55 | 111992 | Cultivo de cacahuate. |
56 | 111993 | Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales. |
57 | 111999 | Otros cultivos. |
58 | 112110 | Explotación de bovinos para la producción de carne. |
59 | 112120 | Explotación de bovinos para la producción de leche. |
60 | 112131 | Explotación de bovinos para la producción conjunta de leche y carne. |
61 | 112139 | Explotación de bovinos para otros propósitos. |
62 | 112211 | Explotación de porcinos en granja. |
63 | 112212 | Explotación de porcinos en traspatio. |
64 | 112311 | Explotación de gallinas para la producción de huevo fértil. |
65 | 112312 | Explotación de gallinas para la producción de huevo para plato. |
66 | 112320 | Explotación de pollos para la producción de carne. |
67 | 112330 | Explotación de guajolotes o pavos. |
68 | 112340 | Producción de aves en incubadora. |
69 | 112390 | Explotación de otras aves para producción de carne y huevo. |
70 | 112410 | Explotación de ovinos. |
71 | 112420 | Explotación de caprinos. |
72 | 112511 | Camaronicultura. |
73 | 112512 | Piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura. |
74 | 112910 | Apicultura. |
75 | 112920 | Explotación de equinos. |
76 | 112930 | Cunicultura y explotación de animales con pelaje fino. |
77 | 112999 | Explotación de otros animales. |
78 | 113110 | Silvicultura. |
79 | 115112 | Despepite de algodón. |
80 | 115113 | Beneficio de productos agrícolas. |
81 | 115119 | Otros servicios relacionados con la agricultura. |
82 | 115210 | Servicios relacionados con la cría y explotación de animales. |
83 | 115310 | Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal. |
84 | 213119 | Otros servicios relacionados con la minería. |
85 | 236113 | Supervisión de edificación residencial. |
86 | 236212 | Supervisión de edificación de naves y plantas industriales. |
87 | 236222 | Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de servicios. |
88 | 237113 | Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego. |
89 | 311211 | Beneficio del arroz. |
90 | 311520 | Elaboración de helados y paletas. |
91 | 311812 | Panificación tradicional. |
92 | 311910 | Elaboración de botanas. |
93 | 311921 | Beneficio del café. |
94 | 311923 | Elaboración de café instantáneo. |
95 | 311924 | Preparación y envasado de té. |
96 | 311999 | Elaboración de otros alimentos. |
97 | 312112 | Purificación y embotellado de agua. |
98 | 312113 | Elaboración de hielo. |
99 | 432111 | Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas. |
100 | 432112 | Comercio al por mayor de blancos. |
101 | 432113 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
102 | 432119 | Comercio al por mayor de otros productos textiles. |
103 | 432120 | Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios de vestir. |
104 | 432130 | Comercio al por mayor de calzado. |
105 | 433220 | Comercio al por mayor de artículos de joyería y relojes. |
106 | 433311 | Comercio al por mayor de discos y casetes. |
107 | 433312 | Comercio al por mayor de juguetes y bicicletas. |
108 | 433313 | Comercio al por mayor de artículos y aparatos deportivos. |
109 | 433410 | Comercio al por mayor de artículos de papelería. |
110 | 433420 | Comercio al por mayor de libros. |
111 | 433430 | Comercio al por mayor de revistas y periódicos. |
112 | 433510 | Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. |
113 | 434211 | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava. |
114 | 434219 | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos. |
115 | 434221 | Comercio al por mayor de materiales metálicos para la construcción y la manufactura. |
116 | 434223 | Comercio al por mayor de envases en general, papel y cartón para la industria. |
117 | 434224 | Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria. |
118 | 434225 | Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico. |
119 | 434226 | Comercio al por mayor de pintura. |
120 | 434227 | Comercio al por mayor de vidrios y espejos. |
121 | 434229 | Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias. |
122 | 434240 | Comercio al por mayor de artículos desechables. |
123 | 434311 | Comercio al por mayor de desechos metálicos. |
124 | 434312 | Comercio al por mayor de desechos de papel y de cartón. |
125 | 434313 | Comercio al por mayor de desechos de vidrio. |
126 | 434314 | Comercio al por mayor de desechos de plástico. |
127 | 434319 | Comercio al por mayor de otros materiales de desecho. |
128 | 435210 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería. |
129 | 435220 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera. |
130 | 435311 | Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía. |
131 | 435312 | Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística. |
132 | 435313 | Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio. |
133 | 435319 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales. |
134 | 435411 | Comercio al por mayor de mobiliario, equipo, y accesorios de cómputo |
135 | 435412 | Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina. |
136 | 435419 | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general. |
137 | 436111 | Comercio al por mayor de camiones. |
138 | 436112 | Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones. |
139 | 461110 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. |
140 | 461121 | Comercio al por menor de carnes rojas. |
141 | 461122 | Comercio al por menor de carne de aves. |
142 | 461123 | Comercio al por menor de pescados y mariscos. |
143 | 461130 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas. |
144 | 461140 | Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos. |
145 | 461150 | Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos. |
146 | 461160 | Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería. |
147 | 461170 | Comercio al por menor de paletas de hielo y helados. |
148 | 461190 | Comercio al por menor de otros alimentos. |
149 | 461213 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo. |
150 | 461220 | Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco. |
151 | 463111 | Comercio al por menor de telas. |
152 | 463112 | Comercio al por menor de blancos. |
153 | 463113 | Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería. |
154 | 463211 | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería. |
155 | 463212 | Comercio al por menor de ropa de bebé. |
156 | 463213 | Comercio al por menor de lencería. |
157 | 463214 | Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia. |
158 | 463215 | Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir. |
159 | 463216 | Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos materiales. |
160 | 463217 | Comercio al por menor de pañales desechables. |
161 | 463218 | Comercio al por menor de sombreros. |
162 | 463310 | Comercio al por menor de calzado. |
163 | 464121 | Comercio al por menor de lentes |
164 | 464122 | Comercio al por menor de artículos ortopédicos. |
165 | 465111 | Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos. |
166 | 465112 | Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes. |
167 | 465211 | Comercio al por menor de discos y casetes. |
168 | 465212 | Comercio al por menor de juguetes. |
169 | 465213 | Comercio al por menor de bicicletas. |
170 | 465214 | Comercio al por menor de equipo y material fotográfico. |
171 | 465215 | Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos. |
172 | 465216 | Comercio al por menor de instrumentos musicales. |
173 | 465311 | Comercio al por menor de artículos de papelería. |
174 | 465312 | Comercio al por menor de libros. |
175 | 465313 | Comercio al por menor de revistas y periódicos. |
176 | 465912 | Comercio al por menor de regalos. |
177 | 465913 | Comercio al por menor de artículos religiosos. |
178 | 465914 | Comercio al por menor de artículos desechables. |
179 | 465915 | Comercio al por menor de artesanías |
180 | 465919 | Comercio al por menor de otros artículos de uso personal. |
181 | 466111 | Comercio al por menor de muebles para el hogar. |
182 | 466112 | Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. |
183 | 466113 | Comercio al por menor de muebles para jardín. |
184 | 466114 | Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina. |
185 | 466211 | Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo. |
186 | 466212 | Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación. |
187 | 466311 | Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares. |
188 | 466312 | Comercio al por menor de plantas y flores naturales. |
189 | 466313 | Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte. |
190 | 466314 | Comercio al por menor de lámparas ornamentales y candiles. |
191 | 466319 | Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores. |
192 | 466410 | Comercio al por menor de artículos usados. |
193 | 467111 | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías. |
194 | 467112 | Comercio al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos. |
195 | 467113 | Comercio al por menor de pintura. |
196 | 467114 | Comercio al por menor de vidrios y espejos. |
197 | 467115 | Comercio al por menor de artículos para la limpieza. |
198 | 467116 | Comercio al por menor de materiales para la construcción en tiendas de autoservicio especializadas. |
199 | 467117 | Comercio al por menor de artículos para albercas y otros artículos. |
200 | 468111 | Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos. |
201 | 468112 | Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados. |
202 | 468211 | Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones. |
203 | 468212 | Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones. |
204 | 468213 | Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, camionetas y camiones. |
205 | 468311 | Comercio al por menor de motocicletas. |
206 | 468319 | Comercio al por menor de otros vehículos de motor. |
207 | 468420 | Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de motor. |
208 | 469110 | Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares. |
209 | 512230 | Editoras de música |
210 | 512240 | Grabación de discos compactos (CD) y de video digital (dvd) o casetes musicales |
211 | 512250 | Productoras y distribuidoras discograficas |
212 | 512290 | Otros servicios de grabación de sonido |
213 | 515210 | Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales |
214 | 518210 | Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados |
215 | 519110 | Agencias noticiosas |
216 | 519121 | Bibliotecas y archivos del sector privado |
217 | 519130 | Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de internet y servicios de búsqueda en la red |
218 | 519190 | Otros servicios de suministro de información |
219 | 522451 | Montepíos |
220 | 523910 | Asesoría en inversiones |
221 | 531111 | Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas |
222 | 531112 | Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas |
223 | 531114 | Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales. |
224 | 531115 | Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares. |
225 | 531119 | Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces. |
226 | 531210 | Inmobiliarias y corredores de bienes raíces |
227 | 531311 | Servicios de administración de bienes raíces |
228 | 531319 | Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios |
229 | 532210 | Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar y personales. |
230 | 532281 | Alquiler de prendas de vestir. |
231 | 532282 | Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares. |
232 | 532289 | Alquiler de otros artículos para el hogar y personales. |
233 | 532310 | Centros generales de alquiler. |
234 | 532420 | Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina. |
235 | 533110 | Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias |
236 | 541110 | Bufetes jurídicos |
237 | 541120 | Notarías públicas |
238 | 541190 | Servicios de apoyo para efectuar trámites legales |
239 | 541211 | Servicios de contabilidad y auditoría |
240 | 541219 | Otros servicios relacionados con la contabilidad |
241 | 541310 | Servicios de arquitectura |
242 | 541320 | Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo |
243 | 541330 | Servicios de ingeniería |
244 | 541340 | Servicio de dibujo |
245 | 541350 | Servicios de inspección de edificios |
246 | 541360 | Servicios de levantamientos geofísico |
247 | 541410 | Diseño y decoración de interiores |
248 | 541420 | Diseño industrial |
249 | 541430 | Diseño grafico |
250 | 541490 | Diseño de modas y otros diseños especializados |
251 | 541510 | Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados |
252 | 541610 | Servicios de consultoría en administración |
253 | 541620 | Servicios de consultoría en medio ambiente |
254 | 541690 | Otros servicios de consultoría científica y técnica |
255 | 541711 | Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería y ciencias de la vida, prestados por el sector privado |
256 | 541721 | Servicios de investigación científica y desarrollo de ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado |
257 | 541810 | Agencias de publicidad |
258 | 541820 | Agencias de relaciones públicas |
259 | 541830 | Agencias de compra de medios a petición del cliente. |
260 | 541840 | Agencias de representación de medios. |
261 | 541850 | Agencias de anuncios publicitarios. |
262 | 541860 | Agencias de correo directo. |
263 | 541870 | Distribución de material publicitario. |
264 | 541890 | Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad. |
265 | 541910 | Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública. |
266 | 541920 | Servicios de fotografía y videograbación. |
267 | 541930 | Servicios de traducción e interpretación. |
268 | 541941 | Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado. |
269 | 541943 | Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado. |
270 | 541990 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos. |
271 | 561110 | Servicios de administración de negocios. |
272 | 561210 | Servicios combinados de apoyo en instalaciones. |
273 | 561320 | Agencias de empleo temporal. |
274 | 561330 | Suministro de personal permanente. |
275 | 561410 | Servicios de preparación de documentos. |
276 | 561421 | Servicios de casetas telefónicas. |
277 | 561422 | Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono. |
278 | 561431 | Servicios de fotocopiado, fax y afines. |
279 | 561432 | Servicios de acceso a computadoras. |
280 | 561440 | Agencias de cobranza |
281 | 561450 | Despachos de investigación de solvencia financiera |
282 | 561490 | Otros servicios de apoyo secretarial y similares |
283 | 561590 | Otros servicios de reservaciones. |
284 | 561990 | Otros servicios de apoyo a los negocios. |
285 | 611411 | Escuelas comerciales y secretariales del sector privado |
286 | 611421 | Escuelas de computación del sector privado |
287 | 611431 | Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado |
288 | 611431 | Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector público |
289 | 611511 | Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de oficios |
290 | 611611 | Escuelas de arte del sector privado |
291 | 611621 | Escuelas de deporte del sector privado |
292 | 611631 | Escuelas de idiomas del sector privado |
293 | 611632 | Escuelas de idiomas del sector público |
294 | 611691 | Servicios de profesores particulares |
295 | 611698 | Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado |
296 | 611710 | Servicios de apoyo a la educación |
297 | 624111 | servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud |
298 | 711111 | Compañías de teatro del sector privado |
299 | 711121 | Compañías de danza del sector privado. |
300 | 711131 | Cantantes y grupos musicales del sector privado. |
301 | 711191 | Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado. |
302 | 711211 | Deportistas profesionales. |
303 | 711212 | Equipos deportivos profesionales. |
304 | 711311 | Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos. |
305 | 711320 | Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos. |
306 | 711510 | Artistas, escritores y técnicos independientes. |
307 | 712111 | Museos del sector privado. |
308 | 713291 | Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo. |
309 | 811410 | Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales. |
310 | 811420 | Reparación de tapicería de muebles para el hogar. |
311 | 811430 | Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero. |
312 | 811491 | Cerrajerías. |
313 | 811493 | Reparación y mantenimiento de bicicletas. |
314 | 811499 | Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales. |
315 | 812110 | Salones y clínicas de belleza y peluquerías. |
316 | 812210 | Lavanderías y tintorerías. |
317 | 812310 | Servicios funerarios. |
318 | 812990 | Otros servicios personales. |
319 | 813110 | Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios. |
320 | 813230 | Asociaciones y organizaciones civiles. |
321 | 814110 | Hogares con empleados domésticos. |
CONSECUTIVO | CLAVE SCIAN | CONCEPTO (GIRO) |
Ponte en contacto con nosotros
Dirección de Ingresos Adscrita a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
Teléfono: (442) 238 8400, ext. 1556
Escribir correo