persona física
ley de catastro para el estado de querétaro art. 16 fracción iii y artículo 6 fracción xvi
este trámite se efectúa para actualizar en los registros del patrón catastral las edificaciones existentes en los predios del municipio de el marqués.
ciudadano
regularización de los registros de las edificaciones en el padrón catastral del municipio de el marqués.
no. | nombre del requisito | descripción requisito | fundamento jurídico | original o copia | ¿pertenece al formato? (sí/no) | ¿es resolución de otro trámite? (sí/no) | en caso que sí sea resolución, ¿cuál es el nombre del trámite? | ||||
1 | formato de solicitud de tramites y servicios catastrales sf | solicitud de trámite firmada por el titular, representante o apoderado legal | ley de catastro para el estado de querétaro | original | no | no | |||||
2 | formato registro de trámite de alta o modificación de construcciones |
solicitud de trámite firmada por el titular, representante o apoderado legal | original | no | no | ||||||
3 | identificación oficial | documento que compruebe la identidad del titular del trámite | código fiscal del estado de querétaro. | copia | no | no | |||||
4 | comprobante de pago predial | recibo del pago de impuesto predial actualizado | ley de catastro para el estado de querétaro y ley de ingresos del municipio de el márques | copia | no | sí | pago predial | ||||
5 | titulo o escrituras del predio | documento legal que se otorga ante notario público,corett, insus o registro agrario nacional determinando la titularidad del predio del promovente del trámite | ley de catastro para el estado de querétaro | copia | no | sí | adjudicación de predio | ||||
6 | comprobantes de inscripción ante registro publico de la propiedad | documento certificado que acredita la inscripción del documento legal, título o escritura, del predio | ley de catastro para el estado de querétaro | copia | no | sí | obtención de documento de acreditación de inscripción de un predio que emite registro público de la propiedad | ||||
7 | aviso de terminación de obra | documento que determina que ha concluido satisfactoriamente la obra de construcción de un predio | ley de catastro para el estado de querétaro | copia | no | sí | licencia de construcción | ||||
8 | planos arquitectónicos con sello de municipio | documento de representación gráfica a escala de un proyecto de construcción | ley de catastro para el estado de querétaro y ley de ingresos del municipio de el márques | copia | no | sí | autorización de desarrollo urbano del proyecto de construcción | ||||
9 | juego de fotografías laterales, frontales y de interiores del inmueble | documento de representación gráfica, imagen, de los tipos de construcciones | ley de catastro para el estado de querétaro | original | no | no | |||||
10 | pago de derechos | recibo del pago por los servicios que presta la autoridad municipal en materia de enlace catastral | ley de ingresos del municipio de el márques | copia | no | sí | pase a caja por el servicios que presta la autoridad municipal en materia de enlace catastral |
formato físico
1 mes
1 año
número de folio de trámite interno de enlace catastral e identificación oficial
lunes a viernes. 8:30 a 16:00 horas en días hábiles.
5.5 umas
el costo se calcula conforme a la tabla de tarifa en uma, del artículo 35, párrafo i, fracción vii de la ley de ingresos del municipio de el marqués vigente
los documentos deben de estar completos y conforme a la normativa aplicable
dirección de ingresos
ponte en contacto con nosotros en la dirección de ingresos (442) 238 8400, a las extensiones de enlace catastral ext.: 1551, 1552 y 1567, para información de trámites y seguimiento del mismo.
no. | nombre del edificio o ventanilla de atención | dirección del edificio o ventanilla de atención | días y horarios de atención | ||||||||
1 | instituto registral y catastral del estado de querétaro | poder ejecutivo del estado de querétaro, c. francisco i. madero num. 68, centro, 76000 santiago de querétaro, qro., | lu a vi de 8:00 am. a 4:00 pm. y 6:00 pm. a 8:00 pm. | ||||||||
2 | ventanilla única en centro de atención integral (cai) | edificio b, “las cocheras” en el centro municipal el marqués, sito en la carretera estatal 210 número 6301, en la ex hacienda jesús maría, localidad de jesús maría, en el marqués, querétaro | lu a vi de 8:30 am a 4:00 pm |
auditora superior del municipio de el marqués, qro. 4422388400 ext: 1150
La información contenida en esta cédula de trámite así como su actualización es responsabilidad del titular de la dependencia.
Puedes buscar palabras o por código del trámite.
Busca en la lista de todos los trámites disponibles.