1. nuevo
2. modificación (dentro y fuera del condominio)
es el proyecto de distibución de una unidad condominal o de un condominio, en el que se describen las unidades privativas y áreas comunes que lo conformarán y en el que se asigna la denominación de la unidad condominal y/o condominio.
1.- presentar el formato de solicitud debidamente requisitado y documentación con la que acredita los requisitos en la ventanilla única de gestión adscrita a la secretaría.
2.-realizar el pago inicial al ingreso del trámite.
3.-se presenta en la ventanilla única en el plazo previsto, solicita el pase a caja de los derechos a cubrir por la respuesta de su trámite.
4.-exhibe comprobante del pago de derechos corrrespondientes y recibe su respuesta.
público en general.
es la distribución y conformación que conformará la unidad condominal o condominio, la cual debe comprender la urbanización, las unidades privativas y áreas comunes, las vías internas y cualquier otro que deriven de los estudios técnicos (en su caso), mismo que será autorizado por la secretaría.
1.-trámite a realizar (indicar el trámite a solicitar).
2.- datos del propietario/representante legal (apellido paterno, apellido materno, nombre(s), razón social/representante legal, calle, número, colonia o fraccionamiento, código postal, localidad o delegación, municipio, estado, teléfono, r.f.c., correo electrónico y firma).
3.- datos del director responsable de obra (apellido paterno, apellido materno, nombre(s), teléfono, calle, número, colonia o fraccionamiento, localidad o delegación/municipio, registro colegio, cédula profesional y firma).
4.- datos del gestor responsable (apellido paterno, apellido materno, nombre(s), teléfono y firma).
5.- datos del predio (clave catastral, superficie y ubicación).
6.- descripción del proyecto (modalidad de acuerdo a estructura, modalidad de acuerdo a uso, no. de unidades, tipo de unidades privativas y denominación).
nombre documento | caracteristicas | trámite o servicio adicional | autoridad | presentación documento |
solicitud para unidades condominales y condominios | requisitada, sin tachaduras ni enmndaduras, firmas autógrafas, formato vigente. | secretaría de desarrollo sustentable de municipio de el marqués, qro. | original y copia | |
escritura pública de propiedad del predio a desarrollar, que contenga la superficie total a desarrollar. | debidamente inscrita ante el registro público de la propiedad y del comercio de querétaro. | registro público de la propiedad y del comercio de querétaro | archivo digital | |
identificación oficial con fotografía de la persona propietaria o representante legal vigente (para este último caso, anexar poder notariado) | pasaporte vigente expedido por la secretaría de relaciones exteriores. credencial para votar expedida por el instituto federal electoral. cédula profesional expedida por la secretaría de educación pública. cartilla del servicio militar nacional, expedida por la secretaria de defensa nacional. identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal, municipal o del distrito federal que tenga impresa la curp. tratándose de extranjeros el documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente. certificado de matricula consular, expedido por la secretaria de relaciones exteriores o en su caso por la oficina consular de la circunscripción donde se encuentre el connacional. |
archivo digital | ||
credencial del colegio del director responsable de obra | credencial vigente del colegio | archivo digital | ||
cédula profesional del director responsable de obra | cédula profesional expedida por la secretaría de educación pública. | secretaría de educación pública. | archivo digital | |
en el caso de personas morales, se deberán presentar copia certificada del acta constitutiva | debidamente inscrita ante el registro público de la propiedad y del comercio de querétaro. | registro público de la propiedad y del comercio de querétaro | archivo digital | |
boleta de pago del impuesto predial | vigente | secretaría de finanzas públicas y tesorería municipal | archivo digital | |
las factibilidades de prestación de servicios de agua | vigente | comisión estatal de aguas | archivo digital | |
las factibilidades de prestación de servicios de energía eléctrica | vigente | comisión federal de electricidad | archivo digital | |
dictamen de uso de suelo y sus respectivos pagos | para unidad condominal o condominio | secretaría de desarrollo sustentable de municipio de el marqués, qro. | archivo digital | |
autorización de prototipo y sus respectivos pagos. (en caso de ofertar viviendas) | en caso de ofertar viviendas en el condominio | secretaría de desarrollo sustentable de municipio de el marqués, qro. | archivo digital | |
autorización de estudios técnicos (en su caso) | en caso de ubicarse fuera de fraccionamineto autorizado | secretaría de desarrollo sustentable de municipio de el marqués, qro. | archivo digital | |
plano de matematización y sembrado | deberán contener unidades privativas y áreas comunes (la cual deberá contener mínimamente sembrado y descripción de áreas comunes y unidades privativas, trazo y secciones de vías internas. | impresos en dos tantos, tamaño 90 x 60 cm | ||
propuesta de publicidad para ventas | especificaciones de lo que se va a ofertar (viviendas o lotes y áreas comunes), imágenes, metros cuadrados, diseño de imagen urbana, acabados de materiales, recubrimientos, etc. | archivo digital o impresa | ||
archivo electrónico del proyecto | en versión .dwg georreferenciado en coordenadas utm. | archivo digital | ||
propuesta para la ubicación de áreas de equipamiento (en su caso) | en caso de ubicarse fuera de fraccionamineto autorizado | archivo digital o impresa | ||
plano del proyecto de urbanización | trazo de vialidad, urbanización, secciones viales, rampas, cruces peatonales, areas verdes | impreso en dos tantos, tamaño 90 x 60 cm | ||
autorización de la manifestación de impacto ambiental | vigente y por el total de la superficie así como por el número de unidades privativas a desarrollar | secretaría de desarrollo sustentable del poder ejecutico del estado de querétaro. | archivo digital | |
cambio de uso de suelo de terrenos forestales | para el proyecto a desarrollar | secretaría de medio ambiente y recursos naturales | archivo digital | |
autorización de acceso carretero vial (en su caso) | para el proyecto a desarrollar | comisión estatal de infraestructura de querétaro o transito municipal | archivo digital o impreso | |
visto bueno de protección civil (en su caso) | para el proyecto a desarrollar | director de protección civil el marqués | archivo digital |
fundamento jurídico: reglamento de fraccionamientos y desarrollos en condominio para el municipio de el marqués, qro., 2009, artículo 5 fracción ii, artículo 164, artículo 168, fracción iii, código urbano del estado de querétaro, artículo 156, 192, 226, 231, ley de ingresos del municipio de el marqués, qro. para el ejercicio fiscal 2021, artículo 24, fracción i, punto 2 y fracción iv punto 2, 3 y 14 artículo 48 punto 8; ley de procedimientos administrativos del estado de querétaro, artículo 16 y artículo 20.
presencial, (formato predeterminado).
fundamento jurídico: ley de procedimientos administrativos del estado de querétaro, 2009, artículo 13 y 18.
30 días hábiles
afirmativa o negativa
3 días hábiles
definitiva
fundamento jurídico: ley de procedimientos administrativos del estado de querétaro, 2009, artículo 16 y 17.
copia de oficio de resolución, un juego de planos, comprobante de pago de derechos y requisitos.
fundamento juridico: ley de archivos del estado de querétaro, 2009.
n/a
lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas, días hábiles.
por la emisión de vistobueno a proyectos de lotificación de fraccionamientos, unidades condominales o condominios, en la modalidad de nuevo, regularización y/o modificación, se causará y pagará:
tipo | uma | ||||
de 0 hasta 1.99 has. | de 2 hasta 4.99 has. | de 5 hasta 9.99 has. | de 10 hasta 15 has. | mas de 15 has. | |
habitacional residencial | 67.37 | 89.83 | 112.39 | 134.75 | 157.21 |
habitacional medio | 44.85 | 67.37 | 89.83 | 112.29 | 134.75 |
habitacional popular | 34.88 | 44.92 | 56.15 | 67.37 | 78.60 |
habitacional campestre | 27.41 | 37.43 | 52.40 | 63.63 | 74.86 |
industrial | 101.06 | 112.29 | 123.52 | 134.75 | 308.80 |
comercial de servicio y otros no especificados | 124.07 | 134.75 | 145.43 | 157.21 | 168.44 |
por revisión a proyectos para unidades condominales o condominios, se causará y pagará:
unidades condominales o condominios | ||
tipo | unidades | uma |
habitacional, comercial, servicios, industrial y otros no especificados | de 2 a 15 | 77.98 |
de 16 a 30 | 85.78 | |
de 31 a 45 | 93.58 | |
de 46 a 60 | 101.37 | |
de 61 a 75 | 116.97 | |
de 76 a 90 | 117.91 | |
de 91 a 105 | 124.77 | |
de 106 a 120 | 132.57 | |
habitacional | de 121 a 135 | 140.37 |
de 136 a 150 | 148.17 | |
de 151 a 165 | 155.97 | |
de 166 a180 | 163.77 | |
de 181 a 195 | 171.57 | |
de 196 a 210 | 179.37 | |
de 211 a 225 | 187.17 | |
de 226 a 240 | 194.97 |
por inspección, verificación física y/o documental (análisis téorico) o revisión extra, de todos los trámites comprendidos en la fracción iv del presente artículo, se causará y pagará:
tipo | uma |
habitacional popular | 6.5 |
habitacional medio | 8.5 |
habitacional residencial y/o campestre | 8.9 |
iindustrial, comercial y/o servicios | 12.5 |
otros no especificados (debiendo buscar la similitud con los conceptos de ésta misma tabla). | de 6.50 a 19.00 |
fundamento jurídico: ley de ingresos del municipio de el marqués, qro. para el ejercicio fiscal 2021, artículo 24, fracción i, punto 2 y fracción iv punto 2, 3 y 14
conforme a lo establecido en la normatividad, reglamentos y demas disposiciones aplicables.
fundamento juridico: reglamento de construcción para el municipio de el marqués, qro., reglamento de fraccionamientos y desarrollos en condominio para el municipio de el marqués, qro., código urbano del estado de querétaro,
secretaría de desarrollo sustentable.
ing. arq. natalia hurtado martínez
coordinador de desarrollos inmobiliarios.
secretaría de desarrollo sustentable.
nhurtado@elmarques.gob.mx
4422388400, ext. 1824
horario: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
carretera la griega km 6.3 exhacienda jesús maría, carretera estatal #210, el marqués, qro.
ing. arq. natalia hurtado martínez
coordinador de desarrollos inmobiliarios.
secretaría de desarrollo sustentable.
nhurtado@elmarques.gob.mx
4422388400, ext. 1824
horario: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
carretera la griega km 6.3 exhacienda jesús maría, carretera estatal #210, el marqués, qro.
lic. yadira azucena córdova salinas
auditor superior municipal
auditoria superior municipal
yadira.cordova@elmarques.gob.mx
4422388400
venustiano carranza no. 2, la cañada, el marqués, qro., c.p. 76240.
La información contenida en esta cédula de trámite así como su actualización es responsabilidad del titular de la dependencia.
Puedes buscar palabras o por código del trámite.
Busca en la lista de todos los trámites disponibles.